Leitung: Leo Fischer
Jahr | Besetzung | Wertung | |
---|---|---|---|
2000 Blonhofen Höchststufe | 60 Musiker(innen) davon 8 Jgm, 2 Aush | P: Evolutions S: Star Wars Mit ausgezeichnetem Erfolg 94 Punkte von 100 | Expertise |
2001 Kraftisried Höchststufe | 61 Musiker(innen) davon 25 Jgm | P: Evolutions S: Noahs Ark Mit ausgezeichnetem Erfolg 93 Punkte von 100 | Expertise |
2002 Jengen Höchststufe | 45 Musiker(innen) davon 5 Aush | P: Continental Overture S: Orient Express Mit ausgezeichnetem Erfolg 94 Punkte von 100 | Expertise |
2003 Germaringen Höchststufe | 54 Musiker(innen) davon 23 Jgm, 3 Aush | P: Symphonic Overture S. Orient Express Mit ausgezeichnetem Erfolg 95.6 Punkte von 100 | Expertise |
2004 Ketterschwang Höchststufe | 52 Musiker(innen) davon 23 Jgm | P: Portrait Of A City S: Variations On A Korean Folk Song Mit ausgezeichnetem Erfolg 92 Punkte von 100 | Expertise |
2004 Altenstadt Höchststufe | 52 Musiker(innen) davon 23 Jgm | P: Portrait Of A City S: Variations On A Korean Folk Song Mit ausgezeichnetem Erfolg 93 Punkte von 100 | Expertise |
Leitung: Anton Müller
Jahr | Besetzung | Wertung | |
---|---|---|---|
2005 Oberostendorf Höchststufe | 55 Musiker(innen) davon 22 Jgm | P: Jalan Jalan S: El Camino Real Mit sehr gutem Erfolg 89 Punkte von 100 | Expertise |
2006 Honsolgen Höchststufe | 65 Musiker(innen) davon 28 Jgm | P: Jalan Jalan S.: The Hounds of Spring Mit ausgezeichnetem Erfolg 97 Punkte von 100 | Expertise |
2007 Unterdießen Höchststufe | - | P: Ouvertüre für Harmoniemusik S: Four Dances From West Side Story Mit sehr gutem Erfolg 89 Punkte von 100 | Expertise |
2008 Stöttwang | Nach 1981 richtete der MVS das zweite Mal das Musikfest aus. Keine Teilnahme am Wertungsspiel. | ||
2009 Lauchdorf Höchststufe | 56 Musiker(innen) davon 10 Jgm | P: The Sunken Village S: Second Suite Mit ausgezeichnetem Erfolg 91 Punkte von 100 | Expertise |