1981, vom 31. Juli bis 3. August
Das 26. Bezirksmusikfest 1991 war in unserer damaligen jungen Vereinsgeschichte ein besonderer Höhepunkt.

1. Vorstand
Andreas Schlegel
Dirigent
Josef Lohbrunner
1. Bürgermeister
Xaver Demmler
| Programmablauf |
|---|
31. Jul 81
|
1. Aug 81
|
2. Aug 81
|
3. Aug 81
|
Gemeinschaftschor
| Werke |
|---|
1981 Musica-Festiva Choral-Hymne Musikantengruß Bayernhymne |
Festumzug
| Nr | Teilnehmer |
|---|---|
| 1 | Vorreiter |
| 2 | Kleiner Wagen mit Kindern |
| 3 | Kapelle Germaringen |
| 4 | Kapelle Blonhofen |
| 5 | Kapelle Ketterschwang |
| 6 | Jugendkapelle Oberostendorf |
| 7 | Festwagen der Hausmusik |
| 8 | Gruppe der Landjugend |
| 9 | Kapelle Ingenried bei Kaufeuren |
| 10 | Kapelle Unterdießen |
| 11 | Kapelle Lindenberg |
| 12 | Fahnenblock der Vereine
|
| 13 | Kapelle Oberostendorf |
| 14 | Kapelle Weicht |
| 15 | Kapelle Osterzell |
| 16 | Kapelle Waalhaupten |
| 17 | Festwagen des Sportverein |
| 18 | Kapelle Rieden |
| 19 | Kapelle Irsee |
| 20 | Kapelle Pforzen |
| 21 | Festwagen Schützenverein |
| 22 | Kapelle Jengen |
| 23 | Kapelle Holzhausen |
| 24 | Kapelle Westendorf |
| 25 | Festwagen Veteranenverein |
| 26 | Kapelle Honsolgen |
| 27 | Kapelle Dösingen |
| 28 | Kapelle Frankenhofen |
| 29 | Jugendkapelle Jengen |
| 30 | Festwagen Obst- und Gartenbau |
| 31 | Kapelle Stadtkapelle Buchloe |
| 32 | Kapelle Altenstadt |
| 33 | Kapelle Lamerdingen |
| 34 | Festwagen der Jagd |
| 35 | Kapelle Neugablionz |
| 36 | Kapelle Denklingen |
| 37 | Kapelle Asch |
| 38 | Festwagen Lunpenclub |
| 39 | Kapelle Eggenthal |
| 40 | Jugendkapelle Unterthingau |
| 41 | Kapelle Blasorchester Obergünzgurg |
| 42 | Festwagen der Feuerwehr |
| 43 | Kapelle Musikschule Graßau |
| 44 | Kapelle Stadtkapelle Kaufbeuren |
| 45 | Kapelle Ingenried bei Schongau |
| 46 | Festwagen des Musikvereins |
| Bez. | Stufe | Vereine/Kapellen | Vortragsstücke |
|---|---|---|---|
| 5 | HS | Stadtkapelle Kaufbeuren Leitung Georg Przybilla 35 Musiker, davon 1 JM | 1. Die schöne Galathe 2. Die diebische Elster |
| 5 | HS | Stadtkapelle Buchloe Leitung Horst-Adolf Garner 48 Musiker, davon 20 JM | 1. Tirol 1809 2. King Orry |
| 5 | OS | Musikkapelle Blonhofen Leitung Helmut Goldmann 30 Musiker, davon 12 JM | König Mydas |
| 5 | OS | Musikverein Denklingen Leitung Georg Linder 37 Musiker, davon 7 JM | Treffpunkt City |
| 5 | OS | Musikverein Germaringen Leitung Eugen Stich 34 Musiker, davon 3 JM | Feuerwerks-Musik |
| 5 | OS | Musikverein Holzhausen Leitung Rudolf Wiblishauser 41 Musiker, davon 12 JM | Ungarische Fantasie Nr. 1 |
| 5 | OS | Musikkapelle Ingenried Leitung Ludwig Stechele 48 Musiker, davon 16 JM | Ungarische Fantasie Nr. 1 |
| 5 | OS | Blasorchester Obergünzburg Leitung Josef Schlichtherle 38 Musiker, davon 5 JM | Festliche Musik |
| 5 | OS | Musikverein Oberostendorf Leitung Günter Schlecht 42 Musiker, davon 8 JM | König Drosselbart |
| 5 | OS | Musikkapelle Osterzell Leitung Alban Müller 28 Musiker, davon 6 JM | Feuerwerks-Musik |
| 5 | OS | Musikverein Stöttwang Leitung Josef Lohbrunner 32 Musiker | Tirol 1809 |
| 5 | OS | Musikverein Unter-/Oberdießen Leitung Werner Böller 32 Musiker, davon 6 JM | Artisten-Show |
| 5 | OS | Musikgesellschaft Harmonie Waal Leitung Erich Ochmann 45 Musiker, davon 30 JM | Little Tramp |
| 5 | OS | Trachtenkapelle Westendorf Leitung Georg Fleschhut 31 Musiker, davon 5 JM | Ungarische Fantasie Nr. 1 |
| 5 | MS | Musikkapelle Asch Leitung Karl Gleich 22 Musiker, davon 4 JM | Glücksrad-Ouvertüre |
| 5 | MS | Musikverein Eggenthal Leitung Josef Schlichterle 31 Musiker | Bella Musica |
| 5 | MS | Musikkapelle Frankenhofen Leitung Matthias Mangold 43 Musiker, davon 19 JM | Besuch in Schwaben |
| 5 | MS | Musikkapelle Honsolgen Leitung Johann Lang 26 Musiker, davon 6 JM | Kirchentagsfreuden |
| 5 | MS | Musikkapelle Irsee Leitung Erhard Hübner 36 Musiker, davon 17 JM | Premiere (Ouvertüre) |
| 5 | MS | Jugendkapelle Jengen Leitung Erich Ochmann 36 Musiker | Alpin-Ouvertüre |
| 5 | MS | Musikverein Jengen Leitung Walter Edelmann 26 Musiker, davon 11 JM | Sinfonietta |
| 5 | MS | Musikkapelle Ketterschwang Leitung Hermann Burkhard 36 Musiker, davon 8 JM | Musikfest-Suite |
| 5 | MS | Musikverein Lamerdingen Leitung Josef Gayer 30 Musiker, davon 9 JM | Promenaden-Konzert |
| 5 | MS | Musikverein Lindenberg Leitung Hans Menhofer 36 Musiker, davon 16 JM | Promenaden-Konzert |
| 5 | MS | Jugendkapelle Oberostendorf Leitung Günter Schlecht 41 Musiker, davon 41 JM | Klingendes Land |
| 5 | MS | Musikkapelle Pforzen Leitung Franz Ille 28 Musiker, davon 3 JM | Fröhliche Weinrunde |
| 5 | MS | Musikkapelle Rieden Leitung Franz Bernhard 35 Musiker, davon 15 JM | Bella Musica |
| 5 | MS | Musikkapelle Waalhaupten Leitung Siegfried Altheimer 31 Musiker, davon 8 JM | Besuch in Schwaben |
| 5 | US | Musikkapelle Dösingen Leitung Hans Filgertshofer 34 Musiker, davon 31 JM | Jagdschloss Waldenbuch |
| 5 | US | Jugendkapelle Unterthingau Leitung Johann Stöckle 23 Musiker, davon 23 JM | Hans im Glück |
| 5 | US | Jugendkapelle Unter-/Oberdießen Leitung Ruppert Natterer 36 Musiker, davon 33 JM | Bergheimat |
| 5 | US | Musikkapelle Weicht Leitung Engelbert 30 Musiker, davon 30 JM | Forest Splendor |
2008, vom 28. Juni bis 7. Juli
Das 51. Bezirksmusikfest 2008 richteten wird anlässlich unseres 40-jährigen Vereinsjubiläums aus und stand unter dem Motto “Ein Dorf lebt Musik!”

Erich Heiserer
1. Vorstand
Andreas Schlegel
Ehrenvorstand
Detlef Hora
Dirigent
Richard Ficker
1. Bürgermeister
| Programmablauf |
|---|
28. Jun 08
|
2. Jul 08
|
3. Jul 08
|
4. Jul 08
|
5. Jul 08
|
6. Jul 08
|
7. Jul 08
|
Gemeinschaftschor
| Werke |
|---|
2008 Coburger-Marsch Schwabenhymnus Laridah-Marsch Bayernhymne (Ausg. 2000) Deutschlandlied (Ausg. 2000) |
Festumzug
| Nr | Teilnehmer |
|---|---|
| 1 | Reiter-Standarte mit ASM-Fahne |
| 2 | Musikverein Oberostendorf |
| 3 | Ehrengäste |
| 4 | Musikverein Lamerdingen |
| 5 | Festwagen des MV Stöttwang |
| 6 | Jungmusikanten des Musikverein Stöttwang |
| 7 | Blaskapelle Altenstadt |
| 8 | Festwagen Skiabteilung SV Stöttwang |
| 9 | Fußgruppe Skiabteilung SV Stöttwang |
| 10 | Musikkapelle Honsolgen |
| 11 | Festwagen Bauernverband |
| 12 | Fußgruppe Bauernverband |
| 13 | Trachtenkapelle Westendorf |
| 14 | Folkloregruppe aus Donji Miholjac / Kroatien |
| 15 | Musikverin Harmonie Trauchgau |
| 16 | Festwagen Kirchenchor Stöttwang |
| 17 | Musikverein Frohsinn Lindenberg |
| 18 | Festwagen SV Stöttwang |
| 19 | Fußgruppe Fußballabteilung SV Stöttwang |
| 20 | Stadtkapelle Kaufbeuren |
| 21 | Fußgruppe Tennisabteilung SV Stöttwang |
| 22 | Musikkapelle Osterzell |
| 23 | Fußgruppe Volleyballabteilung SV Stöttwang |
| 24 | Musikverein Germaringen |
| 25 | Fußgruppe Tischtennisabteilung SV Stöttwang |
| 26 | Musikverein Weicht |
| 27 | Fußgruppe Judoabteilung SV Stöttwang |
| 28 | Musikverein Eggenthal |
| 29 | Fußgruppe Jazztanzgrupe SV Stöttwang |
| 30 | Musikverein Jengen |
| 31 | Fußgruppe Tunrsport SV Stöttwang |
| 32 | Musikverin Harmonie Oberbeuren |
| 33 | Feuerwehrleiter mit Fußgruppe der FFW Stöttwang |
| 34 | Musikkapelle Waalhaupten |
| 35 | Festwagen der Aktienbrauerei Kaufbeuren |
| 36 | Fahrende Bierkiste |
| 37 | Musikkapelle Ketterschwang |
| 38 | Fußgruppe Schule Stöttwang |
| 39 | Stadtkapelle Weilheim |
| 40 | Fußgruppe Kindergarten mit Krabbelgruppen |
| 41 | Musikgesellschaft Harmonie Waal |
| 42 | Festwagen Pfarrei St. Gordian und Epimasch |
| 43 | Musikkapelle Baisweil |
| 44 | Einrädergruppe |
| 45 | Musikkapelle Görisried |
| 46 | Festwagen Veteranen- und Soldatenverein Stöttwang |
| 47 | Blasmusik Mauerstetten |
| 48 | Festtagsgwand Osterzell |
| 49 | Musikkapelle Bidingen |
| 50 | Festwagen Schützenverein Waldlust Linden-Thalhofen |
| 51 | Fußgruppe Schützenverein Waldlust Linden-Thalhofen |
| 52 | Musikverein Thaining |
| 53 | Fußgruppe KLJB Stöttwang |
| 54 | Stadtjugendkapelle Landsberg a. L. |
| 55 | Festwagen Theaterverein Frankenried |
| 56 | Fußgruppe Theaterverein Frankenried |
| 57 | Spielmannszug Stadtkapelle Buchloe |
| 58 | Stadtkapelle Buchloe |
| 59 | Schützenverein Osterzell Bayrischer Hiasl |
| 60 | Blaskapelle Markt Leeder |
| 61 | Festwagen Obst- und Gartenbauverein Stöttwang |
| 62 | Musikverein Zusamaltheim |
| 63 | Festwagen Musikkapelle Frankenhofen |
| 64 | Musikkapelle Frankenhofen |
| 65 | Musikverein Blonhofen |
| 66 | Festwagen Jagdgenossenschaft |
| 67 | Musikverin Unter-Oberdießen |
| 68 | Musikverein Dösingen |
| 69 | Vorderladerschützen Tell Dösingen |
| 70 | Musikkapelle Markt Irsee |
| 71 | Musikverein Breitenthal |
| 72 | Reit- und Fahrverein Kaufbeuren |
| 73 | Musikkapelle Ingenried |
| 74 | Musikkapelle Rottenbuch |
| 75 | Fußgruppe der Alphornbläser des ASM |
| 76 | Musikverein Rieden |
| 77 | Bundesmusikkapelle Söll (Tirol) |
| 78 | Fußgruppe Söll Bromberg |
| 79 | Musikverein Denklingen |
| 80 | Festwagen Ehrengäste |
| 81 | Musikverein Lauchdorf |
| 82 | Festwagen Musikfest 2009 |
| Bez. | Stufe | Vereine/Kapellen | Vortragsstücke |
|---|---|---|---|
| 4 | HS | Jugendblasorchester Marktoberdorf Leitung Thomas Wieser 83 Musiker, davon 80 JM | P: Dragon Fight S: Armenian Dances |
| 11 | HS | Musikverein Breitenthal Leitung Thomas Wieser 55 Musiker, davon 25 JM | P: Dragon Fight S: Watchman - Tell Us Of The Night |
| MON | HS | Stadtjugendkapelle Landsberg Leitung Hans-Günther Schwanzer 75 Musiker, davon 62 JM | P: Ouverture Allemande S: Evocazioni |
| MON | HS | Schülerblasorchester St. Ottilien Leitung Hans-Günther Schwanzer 75 Musiker, davon 75 JM | P: Ouverture Allemande S: Portrait Of A City |
| 5 | OS | Musikkapelle Blonhofen Leitung Stephan Gering 36 Musiker, davon 12 JM | P: Appalachian Overture S: In All Its Glory |
| 5 | OS | Stadtkapelle Buchloe Leitung Manfred Braun 62 Musiker, davon 26 JM | P: Three Aspects of Kurt Weil S: American Overture |
| 5 | OS | Musikverein Germaringen Leitung Reinhard Rösler 53 Musiker, davon 29 JM | P: Konzertsuite Nr. 1 in F S: The New Village |
| 4 | OS | Musikkapelle Görisried Leitung Manfred Grotz 63 Musiker, davon 25 JM | P: Appalachian Overture S: Imagasy |
| 5 | OS | Stadtkapelle Kaufbeuren Leitung Wolfgang Wagner 57 Musiker, davon 27 JM | P: Three Aspects Of Kurt Weil S: Suite On Celtic Folk Songs |
| 5 | OS | Musikverein Lamerdingen Leitung Josef Trieb 53 Musiker, davon 23 JM | P: Ray Of Hope S: The New Village |
| MON | OS | Blasorchester Sing- u. Muikschule Landsberg Leitung Hans Günther Schwanzer 65 Musiker, davon 65 JM | P: Appalachien Overture S: New York Overture |
| MON | OS | Blaskapelle Markt Leeder Leitung Thomas Schmidt 45 Musiker, davon 19 JM | P: Appalachian Overture S: New York Overture |
| 5 | OS | Blasmusik Mauerstetten Leitung Stefan Bracht 58 Musiker, davon 12 JM | P: Appalachian Overture S: Raise Of The Son |
| 5 | OS | Musikverein Oberostendorf Leitung Stephan Gering 58 Musiker, davon 12 JM | P: Appalachian Overture S: Raise Of The Son |
| 5 | OS | Musikkapelle Osterzell Leitung Rainer Hornig 43 Musiker, davon 19 JM | P: Three Aspects od Kurt Weil S: New York Overture |
| 5 | OS | Musikverein Unter-/Oberdießen Leitung Monika Fleschhut 47 Musiker, davon 26 JM | P: Appalachian Overture S: Ross Roy |
| 5 | OS | Trachtenkapelle Westendorf Leitung Johannes Bernhard 46 Musiker, davon 24 JM | P: Appalachian Overture S: Ross Roy |
| 17 | OS | Musikverein Zusamaltheim Leitung Michael Bachmair 61 Musiker, davon 50 JM | P: Appalachian Overture S: Kraftwerk |
| 3 | MS | Blaskapelle Altenstadt Leitung Dominik Ertl 35 Musiker, davon 19 JM | P: Adventure S: Flight Of Valor |
| 5 | MS | Musikkapelle Baisweil Leitung Andreas Stich 45 Musiker, davon 27 JM | P: Scandinavia S: Fanfare - Aria und Farandole |
| MON | MS | Musikverein Denklingen Leitung Franz Jäger 43 Musiker, davon 25 JM | P: Adventure S: L`Amistat |
| 5 | MS | Musikkapelle Dösingen Leitung Stefan Reggel 44 Musiker, davon 12 JM | P: Adventure S: Toyland Suite |
| 5 | MS | Musikkapelle Eggenthal Leitung Stephan Ruther 51 Musiker, davon 15 JM | P: Adventure S: Festival Overture |
| 5 | MS | Musikkapelle Frankenhofen Leitung Max Sedlheimer 27 Musiker, davon 9 JM | P: L`Amistat S: Adebars Reise |
| 5 | MS | Musikkapelle Honsolgen Leitung Herbert Wörle 52 Musiker, davon 22 JM | P: Adventure S: Celebration Overture |
| 4 | MS | Musikkapelle Ingenried Leitung Markus Mangold 46 Musiker, davon 28 JM | P: Adventure S: Ross Roy |
| 5 | MS | Musikverein Jengen Leitung Gottfried Tröber 45 Musiker, davon 21 JM | P: Scandinavia S: Intrada Festiva |
| 5 | MS | Jugendkapelle Jengen-Weicht-Kettersch.-Rieden Leitung Thomas Lang 50 Musiker, davon 50 JM | P: Adventure S: Ross Roy |
| 5 | MS | Musikkapelle Ketterschwang Leitung Dominik Moser 39 Musiker, davon 16 JM | P: Adventure S: Euregio |
| 5 | MS | Musikverein Frohsinn Lindenberg Leitung Diana Seitz 40 Musiker, davon 24 JM | P: Adventure S: Mazury Rhapsody |
| 5 | MS | Mühlbachtaler Jungmusikanten Leitung Bernhard Prestele 55 Musiker, davon 55 JM | P: Adventure S: Dakota |
| 5 | MS | Musikverein Harmonie Oberbeuren Leitung Thomas Stitzl 40 Musiker, davon 15 JM | P: Intrada Festiva S: Two Movements |
| 5 | MS | Musikiverein Rieden Leitung Robert Schmid 41 Musiker, davon 17 JM | P: Adventure S: Festival Overture |
| MON | MS | Musikkapelle Rottenbuch Leitung Thomas Eiler 50 Musiker, davon 26 JM | P: Adventure S: Euregio Ouvertüre |
| 5 | MS | Musikgesellschaft Harmonie Waal Leitung Christoph Wanka 27 Musiker, davon 8 JM | P: Adventure S: Aphrodite |
| 5 | MS | Musikkapelle Waalhaupten Leitung Dietmar Ledel 49 Musiker, davon 16 JM | P: Adventure S: Where Eagles Soar |
| 5 | MS | Musikverein Weicht Leitung Thomas Lang 40 Musiker, davon 18 JM | P: Adventure S: Madurodam |
| 5 | US | Spielmannszug Buchloe Leitung Richard Wild 21 Musiker, davon 9 JM | P: Helioport S: ASM Marsch |
| 5 | US | Jugendkapelle Fuchstal Leitung Georg Weihmayer 40 Musiker, davon 39 JM | P: Leningrad S: Pirates Of The Caribbean |
| 5 | US | ugendkapelle Gennach-HühnerbachJ Leitung Christoph Merk 64 Musiker, davon 64 JM | P: Hornfestival S: Choral And Rock Out |
| 5, 13 | US | Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen Leitung Jürgen Weber 39 Musiker, davon 37 JM | P: Fiesta S: Shackleford Banks |
| 5 | US | Jugendkapelle Lechbruck Leitung Peter Matzneller 47 Musiker, davon 46 JM | P: Zauberland S: Ride The Wind |
| 5 | US | Jugendkapelle Waal-Honsolgen-Waalhaupten Leitung Heidi Wörle 27 Musiker, davon 27 JM | P: Olympic Tune S: Air & Calypso |
| 13 | G | Jugendkapelle Walkertshofen Leitung Roland Dworschak 36 Musiker, davon 36 JM | P: Indian River S: Asia Rock |
2018, vom 6. bis 11. Juni
Das 61. Bezirksmusikfest 2018 richteten wird anlässlich unseres 50-jährigen Vereinsjubiläums aus und stand erneut unter dem Motto “Ein Dorf lebt Musik!”

Bernhard Hiemer
1. Vorstand
Erich Heiserer
Ehrenvorstand
Christian Schlegel
1. Bürgermeister
| Programmablauf |
|---|
26. Mai 18
|
6. Jun 18
|
7. Jun 18
|
8. Jun 18
|
9. Jun 18
|
10. Jun 18
|
11. Jun 18
|
Gemeinschaftschor
| Werke |
|---|
2018 Coburger-Marsch Schwabenhymnus Laridah-Marsch Bayernhymne (Ausg. 2000) Deutschlandlied (Ausg. 2000) |
Festumzug
| Nr | Teilnehmer |
|---|---|
| 1 | Reiter-Standarte mit ASM-Fahne |
| 2 | Musikkapelle Ingenried |
| 3 | Ehrengäste |
| 4 | Musikkapelle Baisweil |
| 5 | Festwagen des MV Stöttwang |
| 6 | Musikkapelle Wald |
| 7** | Festwagen Blaskapelle Altenstadt |
| 7** | Blaskapelle Altenstadt |
| 8** | Festwagen SV Stöttwang |
| 8** | Fußgruppe Fußballabteilung SV Stöttwang |
| 9 | Musikverein Weicht |
| 10 | Musikkapelle Görisried |
| 11 | Fußgruppe Skiabteilung SV Stöttwang |
| 12 | Fußgruppe Eishockey SV Stöttwang |
| 13 | Tänzelfestknabenkapelle Kaufbeuren |
| 14 | Fußgruppe Tennisabteilung SV Stöttwang |
| 15 | Musikgesellschaft Harmonie Waal |
| 16 | Fußgruppe Tischtennisabteilung SV Stöttwang |
| 17 | Fußgruppe Breitensport SV Stöttwang |
| 18 | Musikkapelle Pflugdorf Stadl |
| 19 | Fußgruppe Korbballabteilung SV Stöttang |
| 20 | Fußgruppe Ladyshake SV Stöttwang |
| 21 | Trachtenkapelle Westendorf |
| 22** | Festwagen Schützenverein Waldlust Linden/Thalhofen |
| 22** | Schützenverein Waldlust Linden/Thalhofen |
| 23 | Musikverein Jengen |
| 24 | Krabbelgruppe Stöttwang |
| 25 | Musikkapelle Reinhardsried |
| 26 | Musikkapelle Benningen |
| 27 | Festwagen der Aktienbrauerei Kaufbeuren |
| 28 | Blaskapelle Markt Leeder |
| 29 | Musikkapelle Ketterschwang |
| 30 | Festwagen Pfarrei St. Gordian u. Epimach |
| 31 | Musikkapelle Bertoldshofen |
| 32 | Musikverein Dösingen |
| 33 | Vorderladerschützen Schützenverein Tell Dösingen |
| 34 | Musikkapelle Waalhaupten |
| 35 | Musikkapelle Honsolgen |
| 36 | Feuerwehrleiter FFW Stöttwang |
| 37 | Musikverein Germaringen |
| 38 | Musikkapelle Stötten a. A. |
| 39 | Festwagen Obst- und Gartenbauverein |
| 40 | Musikverein Ruderatshofen |
| 41 | Spielmannszug Buchloe |
| 42 | Musikverein Stadtkapelle Buchloe |
| 43** | Festwagen der KLJB Stöttwang |
| 43** | Fußgruppe KLJB Stöttwang |
| 44 | Musikkapelle Frankenhofen |
| 45 | Musikverein Oberostendorf |
| 46 | Fußgruppe Kindergarten Stöttwang |
| 47 | Musikkapelle Blonhofen |
| 48 | Stadtkapelle Bobingen |
| 49 | Laubener Blasmusik |
| 50 | Festwagen Veteranen- u. Soldatenverein Stöttwang |
| 51 | Musikverein Lamerdingen |
| 52 | Musikverein und Trommlerzug Raisting |
| 53 | Fußgruppe Schule Stöttwang |
| 54 | Musikkapelle Ebenhofen |
| 55 | Musikkapelle Aitrang |
| 56** | Festwagen Kirchenchor Stöttwang |
| 56** | Fußgruppe Kirchenchor Stöttwang |
| 57 | Musikverein Frohsinn Lindenberg |
| 58** | Festwagen Musikkapelle Willofs |
| 58** | Musikkapelle Willofs |
| 59** | Festwagen Bauernverband |
| 59** | Fußgruppe Bauernverband |
| 60 | Musikverein Denklingen |
| 61 | Musikverein Harmonie Oberbeuren |
| 62 | Festwagen Wasserwerk 50 Jahre GHG |
| 63 | Blasmusik Mauerstetten |
| 64 | Festwagen Theaterverein Frankenried |
| 65 | Musikkapelle Osterzell |
| 66 | Festtagsgwand Osterzell |
| 67 | Theaterverein Bayer. Hiasl Osterzell |
| 68 | Schützenverein Bayer. Hiasl Osterzell |
| 69 | Musikkapelle Geisenried |
| 70 | Blaskapelle Hohenfurch |
| 71 | Weißwurst BMW Ellenrieder |
| 72 | Musikverein Harmonie Trauchgau |
| 73 | Musikkapelle Ebersbach |
| 74 | Ponygruppe Nieberle Arthur |
| 75 | Musikverein Rieden |
| 76** | Festwagen Jagdgenossenschaft Stöttwang |
| 76** | Fußgruppe Jagdgenossenschaft Stöttwang |
| 77 | Blaskapelle Bernbach |
| 78 | Musikkapelle Bidingen |
| 79 | Festwagen TSV Westendorf ( Ringer ) |
| 80 | Stadtkapelle Kaufbeuren |
| 81 | Musikkapelle Oberthingau |
| 82 | Festwagen Holzhauer Gennachhausen |
| 83 | Musikverein Hirschzell |
| 84 | Musikverein Breitenthal |
| 85 | Musikverein Eggenthal |
| 86 | Fußgruppe Alphornbläser |
| 87 | Musikverein Unter- Oberdießen |
| 88 | Blaskapelle Lechrain |
| 89 | PS-Giganten Söll (Tirol) |
| 90 | Bundesmusikkapelle Söll (Tirol) |
| 91 | Musikgesellschaft Trimmis ( Schweiz) |
| 92 | Musikkapelle Gennach |
| 93 | Ehrengäste |
| 94** | Musikverein Asch |
| 94** | Festwagen 2019 Musikverein Asch |
| Bez. | Stufe | Vereine/Kapellen | Vortragsstücke | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HS | Musikkapelle Görisried Leitung Manfred Grotz 75 Musiker | P: Artis Calambrea S: Dragon Fight | 81 Punkte sehr guter Erfolg |
| 4 | HS | Jugendblasorchester Marktoberdorf Leitung Thomas Wieser | P: Armenian Dances S: Aurora Borealis | 93 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | HS | Musikverein Oberostendorf Leitung Stephan Gehring 60 Musiker | P: Infinity S: Von Rast und Hektik | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | OS | Musikkapelle Bidingen Leitung Herbert Rauch | P: Lord Tullamore S: The Saint and the City | 91 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikkapelle Blonhofen Leitung Markus Thaler 35 Musiker | P: Alvamar Overture S: The Legend of Maracaibo | 93 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Stadtkapelle Buchloe Leitung Stefan Reggel 45 Musiker | P: Lord Tullamore S: The Legend of Maracaibo | 89 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Dösingen Leitung Stefan Reggel 40 Musiker | P: Beyond the Horizon S: Trimbeka | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | OS | Musikkapelle Ebenhofen Leitung Stephan Gehring 60 Musiker | P: Fiskinatura S: Three Times Blood | 95 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Eggenthal Leitung Stephan Gehring 55 Musiker | Stundenchor S: Around the World in 80 Days | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Germaringen Leitung Reinhard Rösler 50 Musiker | P: Ikarus S: The Legend of Maracaibo | 87 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | OS | Musikkapelle Honsolgen Leitung Christian Mayr 52 Musiker | P: Alvamar Overture S: Lord Tullamore | 95 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Jengen Leitung Thomas Lang 55 Musiker | P: Lord Tullamore S: Goddess of Fire | 94 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Stadtkapelle Kaufbeuren Leitung Wolfgang Wagner 50 Musiker | Oberstufe Stundenchor Rikudim | 91 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Lamerdingen Leitung Josef Trieb 65 Musiker | P: Appalachian Overture S: Lord of Seven Seas | 91 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikkapelle Osterzell Leitung Diana Brandmair 45 Musiker | P: Utopia S: The Legend of Maracaibo | 95 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | OS | Musikverein Ruderatshofen Leitung Thomas Eldracher 55 Musiker | P: A Festival Prelude S: English Folk Song Suite | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | OS | Musikkapelle Stötten a. A. Leitung Georg Fichtl | Stundenchor Fiskinatura | 95 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Musikverein Weicht Leitung Thomas Lang 45 Musiker | P: Alpina Saga S: Three Times Blood | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | OS | Trachtenkapelle Westendorf Leitung Klaus Reggel 50 Musiker | P: Dance with the Devil S: Utopia | 86 Punkte sehr guter Erfolg |
| 4 | OS | Musikkapelle Willofs Leitung Robert Bräckle 50 Musiker | P: A Festival Prelude S: At the Break of Gondwana | 91 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | MS | Musikkapelle Aitrang e.V. Leitung Raphael Gast | P: A Discovery Fantasy S: Freeworld Fantasy | 85 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | MS | Musikkapelle Baisweil Leitung Robert Schmid 40 Musiker | P: Alpine Inspirations S: Blue Hole | 86 Punkte sehr guter Erfolg |
| 4 | MS | Blaskapelle Bernbach e.V. Leitung Martin Satzger | P: Kilkenny Rhapsody S: Songs from the Catskills | 86 Punkte sehr guter Erfolg |
| 4 | MS | Musikkapelle Bertoldshofen Leitung Franziska Mooser 45 Musiker | P: The Mystery of Atlantis S: Rapunzel | 92 Punkte ausgez. Erfolg |
| 4 | MS | Musikkapelle Ebersbach Leitung Johannes Heinlein | P: Adventure S: City Treff | 85 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | MS | Musikkapelle Frankenhofen Leitung Michaela Poppler 36 Musiker | P: Irish Castle S. Eiger | 86 Punkte sehr guter Erfolg |
| 4 | MS | Musikkapelle Geisenried e.V. Leitung Andreas Grandl | P: Rhapsody from Scotland S: Waterkant | 83 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | MS | Jugendkapelle Gennach-Hühnerbach Leitung Christoph Merk 70 Musiker | P: Adventure S: Jambo Africa | 82 Punkte sehr guter Erfolg |
| 5 | MS | Tänzelfestknabenkapelle Kaufbeuren Leitung Wolfgang Wagner 70 Musiker | P: Free World Fantasy S: Rhapsodie Truffée | 94 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | MS | Musikkapelle Ketterschwang Leitung Dominik Moser 35 Musiker | P: The Mystery of Atlantis S: Snow White / A Princess´s Tale | 91 Punkte ausgez. Erfolg |
| 5 | MS | Musikverein Frohsinn Lindenberg Leitung Felix Jauch | P: Festival Overture S: Voyage into the Blue | 86 Punkte sehr guter Erfolg |
