Höchststufe
Jahr | Besetzung | Wertung | |
---|---|---|---|
1990 Oberostendorf | 43 Musiker (3 Jgmus) | P: Jubilee Overtüre S: Festliche Overtüe 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
1989 Blonhofen | 43 Musiker (12 Jgmus) | P: Suite On Greek Love-Songs S: Pique Dame 1. Rang mit Auszeichnung 119 (120) Pkt | Expertise |
1988 Waal | 48 Musiker (12 Jgmus) | P: Three Caprices For Band S: Barbier von Sevilla 1. Rang mit Auszeichnung 119 (120) Pkt | Expertise |
1987 Neugablonz | 49 Musiker (16 Jgmus) | P: Cordileras de Los Andos S: Titanic 1. Rang mit Auszeichnung 119 (120) Pkt | Expertise |
1987 Leuterschach | 49 Musiker (16 Jgmus) | P: Cordileras de Los Andos S: Das große Tor von Kiew 1. Rang mit Auszeichnung 119 (120) Pkt | Expertise |
1986 Dösingen | 48 Musiker (15 Jgmus) | P: ???? S: Dichter und Bauer 1. Rang mit Auszeichnung 118 (120) Pkt | Expertise |
1985 Lamerdingen | 44 Musiker (11 Jgmus) | P: Swinging Invention S: Die diebische Elster 1. Rang mit Auszeichnung 119 (120) Pkt | Expertise |
1984 Ketterschwang | 41 Musiker (13 Jgmus) | P: ???? S: Dichter und Bauer 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
Oberstufe
Jahr | Besetzung | Wertung | |
---|---|---|---|
1983 Weicht | 42 Musiker (12 Jgmus) | P: Dramatischer Epilog S: Das großfe Tor von Kiew 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
1982 Lindenberg | 40 Musiker (16 Jgmus) | P: Festliche Intrade S: Rhythmus der Freude 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
1982 Denklingen | 43 Musiker (12 Jgmus) | P: Festliche Intrade S: Rhythmus der Freude 1. Rang mit Auszeichnung 117.5 (120) Pkt | Expertise |
1981 Holzhausen | 35 Musiker (- Jgmus) | P: Ciaconna antiqua S: Tirol 1809 1. Rang mit Auszeichnung 118 (120) Pkt | Expertise |
1981 Stöttwang | 32 Musiker (- Jgmus) | P: Ciaconna antiqua S: Tirol 1809 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
1980 Westendorf | 33 Musiker (- Jgmus) | P: Bläsermusik S: Ungarische Fantasie 1. Rang mit Auszeichnung 116 (120) Pkt | Expertise |
1979 Waalhaupten | 33 Musiker (10 Jgmus) | P: Prolog S: Ungarische Fantasie 1. Rang mit Auszeichnung 116 (120) Pkt | Expertise |
Mittelstufe
Jahr | Belegung | Wertung | |
---|---|---|---|
1978 Germaringen | 36 Musiker (13 Jgmus) | P: Auftakt S: Klingendes Land 1. Rang mit Auszeichnung 118 Pkt (120) | Expertise |
1977 Unterdießenen | 38 Musiker (18 Jgmus) | P: Zum Ehrentag S: Klingendes Land 1. Rang 112 (120) Pkt | Expertise |
1976 Bidingen | 20 Musiker (8 Jgmus) | P: Im Klang vereint S: Dramatische Legende 1. Rang mit Auszeichnung 116 (120) Pkt | Expertise |
1976 Neugablonz | 28 Musiker (9 Jgmus) | P: Im Klang vereint S: Dramatische Legende 1. Rang mit Auszeichnung 117 (120) Pkt | Expertise |
1975 Blonhofen | 27 Musiker (10 Jgmus) | P: Festakt S: Dramatische Legende 1. Rang mit Belobigung113 (120) Pkt | Expertise |
1974 Pforzen | 28 Musiker (18 Jgmus) | P: Concordia S: Piccadilly 1. Rang 111 (120) Pkt | Expertise |
Unterstufe
Jahr | Besetzung | Wertung | |
---|---|---|---|
1972 Osterzell | 27 Musiker (19 Jgmus) | S: Traumreise 1. Rang 110 (120) Pkt | Expertise |